| 各国货币名称 Name of currency 货币符号Symbol of currency | |||||
|
|
货币名称 Name of currency |
货币符号Symbol of currency |
辅币进位制 |
||
|
中 文 |
English |
原有旧符号 Old symbol |
标准符号 Standard symbol |
||
| 中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents (分) |
| 中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) |
| 中国 | 人民币元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao(角) 1 jao=10 fen(分) |
| 朝鲜 | 圆 | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 | |
| 越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 |
| 日本 | 日圆 | Japanese Yen | ¥ ;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(钱) |
| 老挝 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats (阿特) |
| 柬埔寨 | 瑞尔 | Camboddian Riel | CR. ;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) |
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes .; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) |
| 马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) |
| 新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) |
| 泰国 | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc . | THP | 1THP=100 satang(萨当) |
| 缅甸 | 缅元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas(分) |
| 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | S.Re . 复数: S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) |
| 马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) |
| 印度尼西亚 | 盾 | Indonesian Rupiah | Rps . | IDR | 1IDR=100 cents(分) |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Pupee | Pak.Re. ;P.Re . 复数: P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa(派 萨) |
| 印度 | 卢比 | Indian Rupee | Re.复数: Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(单数:paisa) |
| 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | N.Re .复数: N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派司) |
| 阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af . | AFA | 1AFA=100 puls(普尔) |
| 伊朗 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars(第纳尔) |
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils(费尔) |
| 叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | £ . Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) |
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | £ L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) |
| 约旦 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils(费尔) |
| 沙特阿拉伯 | 亚尔 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls .; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(库尔什)1qurush=5 halals(哈拉)沙特里 |
| 科威特 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils(费尔) |
| 巴林 | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils(费尔) |
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) |
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza(派沙) |
| 阿拉伯也门 | 也门里亚尔 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils(费尔) |
| 民主也门 | 也门第纳尔 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils(费尔) |
| 土耳其 | 土耳其镑 | Turkish Pound (Turkish Lira) | £ T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus(库鲁) |
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | Cyprus Pound | £ C. | CYP | 1CYP=1,000 mils(米尔) |
|
战略合作伙伴: 中国石油化工 中国海洋石油 中国石油天然 中国中化集团 中国仪器仪表网 中国石油物资网 关于我们 | 产品中心 | 客户服务 | 联系我们 | 付款方式 | 压力计量单位换算器 申请友链 友情链接: 压力表 压力表 南京 机械商务网 阿里巴巴网站 DHL 电子商务 活动房 线号机 数字光端机 Q345B钢管 超声波焊接机 线号机 注册香港公司 电动车 电动汽车 电动车 进口阀门 西安仪表厂 超声波塑料焊接机 中国仪器仪表网 烟囱拆除 仪表配件选购 红外测温仪 螺旋板换热器 沈阳喷码机 流量计 恒温恒湿试验箱 fag轴承 |
Copyright © 2009 GuangShun Petrochemirtry All rights reserved. 苏ICP备05047803号